01 / 從單臺應用到多端聯機應用 ,配備高性能、大破碎比、強力破碎的沖擊式破碎機。
02 / 靈活機動的駐車功能,快速進入工作模式。
03 / 產品質量優異 ,可適應性主機設備切換,滿足客戶個性化需求。
篩分單元和破碎單元互換系統
一種車身為8種機型通用,篩分單元互換系統、破碎單元互換系統和洗砂單元互換系統,只需再投資單機設備成本,短時間內,即可在同一車身上實現不同型號篩分單元、沖擊破與圓錐破互換系統和不同型號洗砂單元互換系統,整機各系統之間的匹配,適應場合更廣泛,破碎功能更強,客戶的消費品得到較大體現。
標準機型 型號 |
配套設備 | 配套設備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 號 | 型 號 | 進料粒度(mm) | 產量(t/h) | |||
KV9526-2X | 3YZS1860 | VSI9526 | ≤40 | 150-190 | ≤170-220 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KV9532-2X | 3YZS1860 | VSI5X9532 | ≤40 | 180-280 | ≤200-300 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KV8518-2X | 3YZS1848 | VSI8518 | ≤35 | 100-130 | ≤120-150 | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KV8522-2X | 3YZS1860 | VSI5X8522 | ≤35 | 120-200 | ≤140-230 | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KC75-2X | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KC160-2X | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(20~50) | 14760×3850×7100(mm) |
XL-915 | ||||||
KH300-2X | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 | ||||||
KT250-2X | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 14760×3850×7100(mm) |
2XL-915 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally。