01 / 運用有限元分析技術對篩框進行優化計算;側板采用整體折彎件,不易產生焊接裂紋。
02 / 電機與激振器聯接采用撓性聯軸器,使力矩的傳動沒有軸向力的傳遞,從而運行更加穩定。
03 / 采用同步齒形帶結構,與齒輪同步器相比,重量輕,維修方便。
04 / 激振器通過調整副偏心塊的數量,便可以 不同激振力要求,適應不同振幅的要求。
05 / 激振器采用外置式塊偏心結構,比軸偏心振動器裝拆方便,維修更容易;激振器之間用萬向節聯接,安裝更換靈活。
YKN系列振動篩是一種單質量的強制振動篩分設備,由振動部件和篩箱,激振器等組成,彈簧為彈性元件。主要由電機傳動部,中間軸部件,撓性聯軸器,激振器組件,篩框組件等部分組成。
YKN系列振動篩采用偏心塊作激振源來帶動篩體作圓振動,工作時,電機通過中間軸和彈性聯軸器驅動勵磁機,使勵磁機的偏心塊快速旋轉,然后產生激振力,驅動篩箱連續振動。該材料與屏幕盒一起在傾斜的屏幕表面上進行連續的拋射運動。當拋起時,材料分層,并且在跌落接觸篩網表面的過程中,顆粒通過篩子落下,顆粒的分級過程一次又一次地完成。
型號 | 篩網面積(m²) | 安裝傾角(°) | 篩孔尺寸(mm) | 篩分粒徑(mm) | 振動次數(r/min) | 雙振幅(mm) | 裝機功率(kW) | 處理能力(t/h) |
2YKN1860 | 2×10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 22 | 70~400 |
3YKN1860 | 3×10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 22 | 70~400 |
4YKN1860 | 4×10.8 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 5~9 | 30 | 70~400 |
2YKN2160 | 2×12.6 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 30 | 100~600 |
3YKN2160 | 3×12.6 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 37 | 100~600 |
4YKN2160 | 4×12.6 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 45 | 100~600 |
2YKN2460 | 2×14.4 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 30 | 150~850 |
3YKN2460 | 3×14.4 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 37 | 150~850 |
4YKN2460 | 4×14.4 | 20 | 5~150 | 400 | 800-900 | 7~11 | 45 | 150~850 |
2YKN3075 | 2×21.6 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 200~1200 |
3YKN3075 | 3×21.6 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 200~1200 |
2YKN3672 | 2×25.92 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 240~1650 |
3YKN3672 | 3×25.92 | 20 | 5~120 | 300 | 700-900 | 7~10 | 2×45 | 240~1650 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally。